Сортировка
Вид:
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | Инвертор |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 0-20 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 1.5 кВт |
Мощность нагрева: | 2 кВт |
Энергоэффективность: | A+ |
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | Инвертор |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 0-20 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 1.5 кВт |
Мощность нагрева: | 2 кВт |
Энергоэффективность: | A/A |
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | Инвертор |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 0-20 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 2 кВт |
Мощность нагрева: | 2.5 кВт |
Энергоэффективность: | A+ |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Таиланд |
Тип работы: | Обогрев и охлаждение |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 21-26 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 2 кВт |
Мощность нагрева: | 2.5 кВт |
Энергоэффективность: | А |
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | Инвертор |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 0-20 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 2 кВт |
Мощность нагрева: | 2.5 кВт |
Энергоэффективность: | A/A |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Таиланд |
Тип работы: | Обогрев и охлаждение |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 21-26 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 1.92 кВт |
Мощность нагрева: | 1.94 кВт |
Энергоэффективность: | A |
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | ON/OFF |
Гарантия: | 3 года |
Мощность охлаждения: | 2.2 кВт |
Мощность нагрева: | 2.3 кВт |
Энергоэффективность: | A |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | КНР |
Тип работы: | Обогрев и охлаждение |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 21-26 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 2.2 кВт |
Мощность нагрева: | 2.3 кВт |
Энергоэффективность: | А |
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | ON/OFF |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 27-35 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 2.7 кВт |
Мощность нагрева: | 2.9 кВт |
Энергоэффективность: | A |
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | ON/OFF |
Гарантия: | 3 года |
Мощность охлаждения: | 2.6 кВт |
Мощность нагрева: | 2.8 кВт |
Энергоэффективность: | A |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | КНР |
Тип работы: | Обогрев и охлаждение |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 27-35 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 2.6 кВт |
Мощность нагрева: | 2.8 кВт |
Энергоэффективность: | А |
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | Инвертор |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 21-26 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 2.5 кВт |
Мощность нагрева: | 3.2 кВт |
Энергоэффективность: | A+ |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Таиланд |
Тип работы: | Обогрев и охлаждение |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 27-35 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 2.52 кВт |
Мощность нагрева: | 2.76 кВт |
Энергоэффективность: | А |
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | Инвертор |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 21-26 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 2.5 кВт |
Мощность нагрева: | 3.2 кВт |
Энергоэффективность: | A/A |
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | Инвертор |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 21-26 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 2.5 кВт |
Мощность нагрева: | 3.2 кВт |
Энергоэффективность: | A |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Таиланд |
Тип работы: | Обогрев и охлаждение |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 27-35 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 2.5 кВт |
Мощность нагрева: | 3.2 кВт |
Энергоэффективность: | A |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Таиланд |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 21-26 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 2.52 кВт |
Мощность нагрева: | 2.76 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Таиланд |
Тип работы: | Обогрев и охлаждение |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 27-35 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 2.5 кВт |
Мощность нагрева: | 3.2 кВт |
Энергоэффективность: | A |
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | Инвертор |
Гарантия: | 3 года |
Мощность охлаждения: | 2.5 кВт |
Мощность нагрева: | 3 кВт |
Энергоэффективность: | A |
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | ON/OFF |
Гарантия: | 3 года |
Мощность охлаждения: | 3.5 кВт |
Мощность нагрева: | 3.8 кВт |
Энергоэффективность: | A |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | КНР |
Тип работы: | Обогрев и охлаждение |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 36-50 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 3.5 кВт |
Мощность нагрева: | 3.8 кВт |
Энергоэффективность: | А |
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | Инвертор |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 27-35 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 3.1 кВт |
Мощность нагрева: | 3.6 кВт |
Энергоэффективность: | A+ |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Таиланд |
Тип работы: | Обогрев и охлаждение |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 36-50 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 3.3 кВт |
Мощность нагрева: | 3.6 кВт |
Энергоэффективность: | A |
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | Инвертор |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 27-35 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 3.3 кВт |
Мощность нагрева: | 3.6 кВт |
Энергоэффективность: | A/A |
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | Инвертор |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 27-35 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 3.5 кВт |
Мощность нагрева: | 4.2 кВт |
Энергоэффективность: | A/A |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Таиланд |
Тип работы: | Обогрев и охлаждение |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 36-50 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 3.55 кВт |
Мощность нагрева: | 3.85 кВт |
Энергоэффективность: | A |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Таиланд |
Тип работы: | Обогрев и охлаждение |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 36-50 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 3.5 кВт |
Мощность нагрева: | 4.2 кВт |
Энергоэффективность: | A |
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | Инвертор |
Гарантия: | 3 года |
Мощность охлаждения: | 3.52 кВт |
Мощность нагрева: | 4.22 кВт |
Энергоэффективность: | A |
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | Инвертор |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 36-50 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 4.4 кВт |
Мощность нагрева: | 5.2 кВт |
Энергоэффективность: | A+ |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Таиланд |
Тип работы: | Обогрев и охлаждение |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 36-50 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 4.4 кВт |
Мощность нагрева: | 5.2 кВт |
Энергоэффективность: | А |
Сплит-системы Toshiba от компании «Климат Комфорт»
В интернет-магазине «Климат Комфорт» вы можете купить сплит-систему Toshiba с доставкой по Ростову-на-Дону и всей Ростовской области. В наличии как наиболее популярные модели, вроде Toshiba RAS-09, рассчитанные на небольшие квартиры и комнаты, так и мощное, производительное оборудование, вроде RAS-24, способного быстро охладить или нагреть воздух в помещении площадью более 70 м2. Доставка бесплатная, осуществляется нашей курьерской службой до дверей дома или офиса. Также оказываем услуги по демонтажу старого климатического оборудования и установке нового. Стоимость услуг уточняйте по телефону.
Мы продаем сплит-системы Toshiba 2 типов:
- Неинверторные - максимум полезных функций, низкий уровень шума, и очистка воздуха соответствующая европейскому стандарту RoHS. Это недорогие, эффективные кондиционеры, работающие и на охлаждение, и на обогрев помещений. Минус этого типа в частом включении-выключении, как только температура воздуха доходит до пороговых значений. Это сказывается на энергопотреблении.
- Инверторные сплит-системы Toshiba - дороже, но экономичнее при длительной эксплуатации. За счет более точной, цифровой регулировки мощности и адаптирующегося компрессора такой сплит работает непрерывно, подстраиваясь под меняющиеся условия. Класс энергоэффективности А и А+.
Цена сплит-систем Toshiba зависит от мощности и функционала, который весьма обширен даже у недорогих моделей. Так, японский бренд предлагает модели с предварительными, плазменными и антибактериальными фильтрами, с ионизаторами воздуха и самодиагностикой, с сенсорами движения (присутствуют в премиальных кондиционерах), с теплым пуском и другими возможностями. Если запутались или сомневаетесь - звоните, подскажем.