Сортировка
Вид:
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | Инвертор |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 36-50 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 5 кВт |
Мощность нагрева: | 5.8 кВт |
Энергоэффективность: | A/A |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Таиланд |
Тип работы: | Обогрев и охлаждение |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 51-70 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 5 кВт |
Мощность нагрева: | 5.8 кВт |
Энергоэффективность: | A |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Таиланд |
Тип работы: | Обогрев и охлаждение |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 51-70 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 5 кВт |
Мощность нагрева: | 5.4 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Таиланд |
Тип работы: | Обогрев и охлаждение |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 51-70 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 5 кВт |
Мощность нагрева: | 5.8 кВт |
Энергоэффективность: | A |
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | ON/OFF |
Гарантия: | 3 года |
Мощность охлаждения: | 5.3 кВт |
Мощность нагрева: | 5.6 кВт |
Энергоэффективность: | A |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | КНР |
Тип работы: | Обогрев и охлаждение |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 51-70 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 5.3 кВт |
Мощность нагрева: | 5.6 кВт |
Энергоэффективность: | А |
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | Инвертор |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 51-70 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 6 кВт |
Мощность нагрева: | 7 кВт |
Энергоэффективность: | B/B |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Таиланд |
Тип работы: | Обогрев и охлаждение |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 51-70 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 6 кВт |
Мощность нагрева: | 7 кВт |
Энергоэффективность: | A |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Таиланд |
Тип работы: | Обогрев и охлаждение |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 71-90 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 6.4 кВт |
Мощность нагрева: | 7 кВт |
Производитель: | TOSHIBA |
Страна: | Япония |
Тип работы: | ON/OFF |
Гарантия: | 3 года |
Мощность охлаждения: | 7 кВт |
Мощность нагрева: | 7.3 кВт |
Энергоэффективность: | A |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | КНР |
Тип работы: | Обогрев и охлаждение |
Гарантия: | 3 года |
Площадь: | 51-70 кв.м. |
Мощность охлаждения: | 7 кВт |
Мощность нагрева: | 7.3 кВт |
Энергоэффективность: | А |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Япония |
Мощность охлаждения: | 1,50 кВт |
Мощность нагрева: | 2,00 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Япония |
Мощность охлаждения: | 2,00 кВт |
Мощность нагрева: | 2,50 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Япония |
Мощность охлаждения: | 2,00 кВт |
Мощность нагрева: | 2,50 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Япония |
Мощность охлаждения: | 2,50 кВт |
Мощность нагрева: | 3,20 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Япония |
Мощность охлаждения: | 2,50 кВт |
Мощность нагрева: | 3,20 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Япония |
Мощность охлаждения: | 2,50 кВт |
Мощность нагрева: | 3,20 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Япония |
Мощность охлаждения: | 3,50 кВт |
Мощность нагрева: | 4,20 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Япония |
Мощность охлаждения: | 3,50 кВт |
Мощность нагрева: | 4,20 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Япония |
Мощность охлаждения: | 3,30 кВт |
Мощность нагрева: | 3,60 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Япония |
Мощность охлаждения: | 4,20 кВт |
Мощность нагрева: | 5,00 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Япония |
Мощность охлаждения: | 4,60 кВт |
Мощность нагрева: | 5,50 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Япония |
Мощность охлаждения: | 4,60 кВт |
Мощность нагрева: | 5,50 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Япония |
Мощность охлаждения: | 4,20 кВт |
Мощность нагрева: | 5,00 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Япония |
Мощность охлаждения: | 5,00 кВт |
Мощность нагрева: | 5,40 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Япония |
Мощность охлаждения: | 5,00 кВт |
Мощность нагрева: | 6,00 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Япония |
Мощность охлаждения: | 5,00 кВт |
Мощность нагрева: | 5,40 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Япония |
Мощность охлаждения: | 6,10 кВт |
Мощность нагрева: | 7,00 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Япония |
Мощность охлаждения: | 6,50 кВт |
Мощность нагрева: | 7,00 кВт |
Производитель: | Toshiba |
Страна: | Япония |
Мощность охлаждения: | 6,50 кВт |
Мощность нагрева: | 7,00 кВт |
Сплит-системы Toshiba от компании «Климат Комфорт»
В интернет-магазине «Климат Комфорт» вы можете купить сплит-систему Toshiba с доставкой по Ростову-на-Дону и всей Ростовской области. В наличии как наиболее популярные модели, вроде Toshiba RAS-09, рассчитанные на небольшие квартиры и комнаты, так и мощное, производительное оборудование, вроде RAS-24, способного быстро охладить или нагреть воздух в помещении площадью более 70 м2. Доставка бесплатная, осуществляется нашей курьерской службой до дверей дома или офиса. Также оказываем услуги по демонтажу старого климатического оборудования и установке нового. Стоимость услуг уточняйте по телефону.
Мы продаем сплит-системы Toshiba 2 типов:
- Неинверторные - максимум полезных функций, низкий уровень шума, и очистка воздуха соответствующая европейскому стандарту RoHS. Это недорогие, эффективные кондиционеры, работающие и на охлаждение, и на обогрев помещений. Минус этого типа в частом включении-выключении, как только температура воздуха доходит до пороговых значений. Это сказывается на энергопотреблении.
- Инверторные сплит-системы Toshiba - дороже, но экономичнее при длительной эксплуатации. За счет более точной, цифровой регулировки мощности и адаптирующегося компрессора такой сплит работает непрерывно, подстраиваясь под меняющиеся условия. Класс энергоэффективности А и А+.
Цена сплит-систем Toshiba зависит от мощности и функционала, который весьма обширен даже у недорогих моделей. Так, японский бренд предлагает модели с предварительными, плазменными и антибактериальными фильтрами, с ионизаторами воздуха и самодиагностикой, с сенсорами движения (присутствуют в премиальных кондиционерах), с теплым пуском и другими возможностями. Если запутались или сомневаетесь - звоните, подскажем.