Сортировка
Вид:
Сплит-система Centek CT-65A07+
| Производитель: | CENTEK |
| Страна: | Китай |
| Тип работы: | ON/OFF |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 21-26 кв.м. |
| Мощность охлаждения: | 2.65 кВт |
| Мощность нагрева: | 2.7 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Centek CT-65A09
| Производитель: | CENTEK |
| Страна: | Китай |
| Тип работы: | ON/OFF |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 27-35 кв.м. |
| Мощность охлаждения: | 2.8 кВт |
| Мощность нагрева: | 2.9 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Centek CT-65A12
| Производитель: | CENTEK |
| Страна: | Китай |
| Тип работы: | ON/OFF |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 27-35 кв.м. |
| Мощность охлаждения: | 3.55 кВт |
| Мощность нагрева: | 3.65 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Centek CT-65A18
| Производитель: | CENTEK |
| Страна: | Китай |
| Тип работы: | ON/OFF |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 51-70 кв.м. |
| Мощность охлаждения: | 5.3 кВт |
| Мощность нагрева: | 5.45 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Centek CT-65A24
| Производитель: | CENTEK |
| Страна: | Китай |
| Тип работы: | ON/OFF |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 51-70 кв.м. |
| Мощность охлаждения: | 7 кВт |
| Мощность нагрева: | 7.1 кВт |
| Энергоэффективность: | B/B |
Сплит-система Centek CT-65C07
| Производитель: | CENTEK |
| Страна: | Китай |
| Тип работы: | ON/OFF |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 21-26 кв.м. |
| Мощность охлаждения: | 2.1 кВт |
| Мощность нагрева: | 2.2 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Centek CT-65C09
| Производитель: | CENTEK |
| Страна: | Китай |
| Тип работы: | ON/OFF |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 27-35 кв.м. |
| Мощность охлаждения: | 2.8 кВт |
| Мощность нагрева: | 2.9 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Centek CT-65E07+
| Производитель: | CENTEK |
| Страна: | Китай |
| Тип работы: | ON/OFF |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 21-26 кв.м. |
| Мощность охлаждения: | 2.65 кВт |
| Мощность нагрева: | 2.7 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Centek CT-65E09
| Производитель: | CENTEK |
| Страна: | Китай |
| Тип работы: | ON/OFF |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 27-35 кв.м. |
| Мощность охлаждения: | 2.8 кВт |
| Мощность нагрева: | 2.9 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Centek CT-65A07+
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 20 м² |
| Мощность охлаждения: | 2.6 кВт |
| Мощность нагрева: | 2.7 кВт |
| Энергоэффективность: | A |
Centek CT-65A09
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 25 м² |
| Мощность охлаждения: | 2.8 кВт |
| Мощность нагрева: | 2.9 кВт |
| Энергоэффективность: | A |
Centek CT-65A12
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 35 м² |
| Мощность охлаждения: | 3.5 кВт |
| Мощность нагрева: | 3.6 кВт |
| Энергоэффективность: | A |
Centek CT-65A18
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 50 м² |
| Мощность охлаждения: | 5.3 кВт |
| Мощность нагрева: | 5.4 кВт |
| Энергоэффективность: | A |
Centek CT-65A24
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 70 м² |
| Мощность охлаждения: | 7 кВт |
| Мощность нагрева: | 7.1 кВт |
| Энергоэффективность: | A |
Centek CT-65A30
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 80 м² |
| Мощность охлаждения: | 7.9 кВт |
| Мощность нагрева: | 7.6 кВт |
| Энергоэффективность: | A |
Centek CT-65C07+
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 20 м² |
| Мощность охлаждения: | 2.6 кВт |
| Мощность нагрева: | 2.7 кВт |
| Энергоэффективность: | A |
Centek CT-65C09
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 25 м² |
| Мощность охлаждения: | 2.8 кВт |
| Мощность нагрева: | 2.9 кВт |
| Энергоэффективность: | A |
Centek CT-65C12
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 35 м² |
| Мощность охлаждения: | 3.5 кВт |
| Мощность нагрева: | 3.6 кВт |
| Энергоэффективность: | A |
Centek CT-65C18
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 50 м² |
| Мощность охлаждения: | 5.3 кВт |
| Мощность нагрева: | 5.4 кВт |
| Энергоэффективность: | A |
Centek CT-65C24
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 70 м² |
| Мощность охлаждения: | 7 кВт |
| Мощность нагрева: | 7.1 кВт |
| Энергоэффективность: | B |
Centek CT-65E07+
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 20 м² |
| Мощность охлаждения: | 2.6 кВт |
| Мощность нагрева: | 2.7 кВт |
| Энергоэффективность: | A |
Centek CT-65E09
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 25 м² |
| Мощность охлаждения: | 2.8 кВт |
| Мощность нагрева: | 2.9 кВт |
| Энергоэффективность: | A |
Centek CT-65E12
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 35 м² |
| Мощность охлаждения: | 3.5 кВт |
| Мощность нагрева: | 3.6 кВт |
| Энергоэффективность: | A |
Centek CT-65E18
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 50 м² |
| Мощность охлаждения: | 5.3 кВт |
| Мощность нагрева: | 5.4 кВт |
| Энергоэффективность: | A |
Centek CT-65E24
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 70 м² |
| Мощность охлаждения: | 7 кВт |
| Мощность нагрева: | 7.1 кВт |
| Энергоэффективность: | B |
Centek CT-65F07+
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 20 м² |
| Мощность охлаждения: | 2.6 кВт |
| Мощность нагрева: | 2.7 кВт |
Centek CT-65F09
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 25 м² |
| Мощность охлаждения: | 2.8 кВт |
| Мощность нагрева: | 2.9 кВт |
Centek CT-65F12
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 35 м² |
| Мощность охлаждения: | 3.5 кВт |
| Мощность нагрева: | 3.6 кВт |
Centek CT-65F18
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 50 м² |
| Мощность охлаждения: | 5.3 кВт |
| Мощность нагрева: | 5.4 кВт |
Centek CT-65F24
| Производитель: | Centek |
| Площадь: | 70 м² |
| Мощность охлаждения: | 7 кВт |
| Мощность нагрева: | 7.1 кВт |