Сортировка
Вид:
Сплит-система Бирюса B-09AP
| Производитель: | БИРЮСА |
| Страна: | Россия |
| Тип работы: | ON/OFF |
| Гарантия: | 2 года |
| Площадь: | 21-26 кв.м. |
| Мощность охлаждения: | 2.5 кВт |
| Мощность нагрева: | 2.7 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Бирюса B-07FPR/B-07FPQ
| Производитель: | Бирюса |
| Страна: | Россия |
| Мощность охлаждения: | 2,10 кВт |
| Мощность нагрева: | 2,20 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Бирюса B-07SPR/B-07SPQ
| Производитель: | Бирюса |
| Страна: | Россия |
| Мощность охлаждения: | 2,25 кВт |
| Мощность нагрева: | 2,25 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Бирюса B-07UPR/B-07UPQ
| Производитель: | Бирюса |
| Страна: | Россия |
| Мощность охлаждения: | 2,10 |
| Мощность нагрева: | 2,20 |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Бирюса B-09AIR/B-09AIQ
| Производитель: | Бирюса |
| Страна: | Россия |
| Мощность охлаждения: | 2,85 кВт |
| Мощность нагрева: | 3,15 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Бирюса B-09FIR/B-09FIQ
| Производитель: | Бирюса |
| Страна: | Россия |
| Мощность охлаждения: | 2,65 кВт |
| Мощность нагрева: | 2,70 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Бирюса B-09FPR/B-09FPQ
| Производитель: | Бирюса |
| Страна: | Россия |
| Мощность охлаждения: | 2,65 кВт |
| Мощность нагрева: | 2,70 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Бирюса B-09SIR/B-09SIQ
| Производитель: | Бирюса |
| Страна: | Россия |
| Мощность охлаждения: | 2,80 кВт |
| Мощность нагрева: | 3,10 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Бирюса B-09SPR/B-09SPQ
| Производитель: | Бирюса |
| Страна: | Россия |
| Мощность охлаждения: | 2,65 кВт |
| Мощность нагрева: | 2,65 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Бирюса B-09UIR/B-09UIQ
| Производитель: | Бирюса |
| Страна: | Россия |
| Мощность охлаждения: | 6,70 кВт |
| Мощность нагрева: | 6,80 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Бирюса B-09UPR/B-09UPQ
| Производитель: | Бирюса |
| Страна: | Россия |
| Мощность охлаждения: | 2,70 кВт |
| Мощность нагрева: | 2,80 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Бирюса B-12UIR/B-12UIQ
| Производитель: | Бирюса |
| Страна: | Россия |
| Мощность охлаждения: | 6,70 кВт |
| Мощность нагрева: | 6,80 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Бирюса B-12UPR/B-12UPQ
| Производитель: | Бирюса |
| Страна: | Россия |
| Мощность охлаждения: | 3,55 кВт |
| Мощность нагрева: | 3,65 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Бирюса B-18UIR/B-18UIQ
| Производитель: | Бирюса |
| Страна: | Россия |
| Мощность охлаждения: | 6,70 кВт |
| Мощность нагрева: | 6,80 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Бирюса B-18UPR/B-18UPQ
| Производитель: | Бирюса |
| Страна: | Россия |
| Мощность охлаждения: | 5,30 кВт |
| Мощность нагрева: | 5,45 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |
Сплит-система Бирюса B-24UIR/B-24UIQ
| Производитель: | Бирюса |
| Страна: | Россия |
| Мощность охлаждения: | 6,70 кВт |
| Мощность нагрева: | 6,80 кВт |
| Энергоэффективность: | A/A |