Сортировка
Вид:
Приточно-вытяжная установка Royal Clima RCS-350-U
Макс. потребляемая мощность: | 105 Вт |
Производитель: | Royal Clima |
Расход воздуха: | 319 м³/ч |
Уровень звукового давления: | 25/31,5 ДБ(А) |
Страна: | Италия |
Приточно-вытяжная установка Royal Clima RCS-500-P
Потребляемая мощность: | 107 Вт |
Производитель: | Royal Clima |
Расход воздуха: | 508 м³/ч |
Уровень звукового давления: | 37,5 ДБ(А) |
Страна: | Италия |
Приточно-вытяжная установка Royal Clima RCS-500-U
Макс. потребляемая мощность: | 117 Вт |
Производитель: | Royal Clima |
Расход воздуха: | 475 м³/ч |
Уровень звукового давления: | 27/34,5 ДБ(А) |
Страна: | Италия |
Приточно-вытяжная установка Royal Clima RCS-650-P
Потребляемая мощность: | 140 Вт |
Производитель: | Royal Clima |
Расход воздуха: | 647 м³/ч |
Уровень звукового давления: | 39 ДБ(А) |
Страна: | Италия |
Приточно-вытяжная установка Royal Clima RCS-650-U
Потребляемая мощность: | 150 Вт |
Производитель: | Royal Clima |
Расход воздуха: | 604 м³/ч |
Уровень звукового давления: | 31/37,5 ДБ(А) |
Страна: | Италия |
Приточно-вытяжная установка Royal Clima RCS-800-U
Потребляемая мощность: | 200 Вт |
Производитель: | Royal Clima |
Расход воздуха: | 799 м³/ч |
Уровень звукового давления: | 29/39 ДБ(А) |
Страна: | Италия |