Сортировка
Вид:
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-LT45HPN03
Вес: | 31 кг Нетто 35 кг Брутто |
Габариты прибора (ШхВхГ), мм: | 435x720x360 Брутто 485x890x430 Нетто |
Класс энергоэффективности: | А/В |
Производитель: | Funai |
Уровень шума Дб(А): | 42/47/51 |
Гарантия: | 12 мес |
Мощность охлаждения: | 4,60 кВт |
Мощность нагрева: | 3,70 кВт |
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-LT40HPN03
Вес: | 30 кг Нетто 34 кг Брутто |
Габариты прибора (ШхВхГ), мм: | 435x720x360 Брутто 485x890x430 Нетто |
Класс энергоэффективности: | А/В |
Производитель: | Funai |
Уровень шума Дб(А): | 42/47/51 |
Гарантия: | 12 мес |
Мощность охлаждения: | 4,05 кВт |
Мощность нагрева: | 3,30 кВт |
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-OR25CON03
Вес: | 20 кг Нетто 23 кг Брутто |
Габариты прибора (ШхВхГ), мм: | 320x670x320 Брутто 384x867x351 Нетто |
Класс энергоэффективности: | А |
Производитель: | Funai |
Уровень шума Дб(А): | 47/51 |
Гарантия: | 12 мес |
Мощность охлаждения: | 2,45 кВт |
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-OR30CON03
Вес: | 22 кг Нетто 25 кг Брутто |
Габариты прибора (ШхВхГ), мм: | 320x670x320 Брутто 384x867x351 Нетто |
Класс энергоэффективности: | А |
Производитель: | Funai |
Уровень шума Дб(А): | 47/51 |
Гарантия: | 12 мес |
Мощность охлаждения: | 2,85 кВт |
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-SK30HPN03
Вес: | 26 кг Нетто 30 кг Брутто |
Габариты прибора (ШхВхГ), мм: | 289x655x490 Брутто 352x884x552 Нетто |
Класс энергоэффективности: | A |
Производитель: | Funai |
Уровень шума Дб(А): | 51/46/43 |
Гарантия: | 12 мес |
Мощность охлаждения: | 2,90 кВт |
Мощность нагрева: | 2,70 кВт |
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-SK35HPN03
Вес: | 28 кг Нетто 32 кг Брутто |
Габариты прибора (ШхВхГ), мм: | 289x655x490 Брутто 352x884x552 Нетто |
Класс энергоэффективности: | A |
Производитель: | Funai |
Уровень шума Дб(А): | 51/46/43 |
Гарантия: | 12 мес |
Мощность охлаждения: | 3,40 кВт |
Мощность нагрева: | 3,30 кВт |
Мобильный кондиционер Hisense AP-07CR4GKWS00
Вес: | 21кг Нетто / 25кг Брутто |
Габариты прибора (ДхВхГ), мм: | 300х670х330 Нетто 340х880х385 Брутто |
Мощность в режиме охлаждения (Вт): | 2,05 кВт |
Производитель: | Hisense |
Уровень шума Дб(А): | 48/51 |
Страна: | Китай |
Энергоэффективность: | A |
Мобильный кондиционер Hisense AP-09CW4GGQS00
Вес: | 33кг Нетто / 36кг Брутто |
Габариты прибора (ДхВхГ), мм: | 442х729х320 Нетто 498x885x386 Брутто |
Мощность в режиме охлаждения (Вт): | 2,60 кВт |
Производитель: | Hisense |
Уровень шума Дб(А): | 48/49/50 |
Страна: | Китай |
Энергоэффективность: | A |
Мобильный кондиционер Hisense AP-12CW4GLQS00
Вес: | 32 кг Нетто / 37,5 кг Брутто |
Габариты прибора (ДхВхГ), мм: | 442х729х365 Нетто 500x885x420 Брутто |
Мощность в режиме охлаждения (Вт): | 3,50 кВт |
Производитель: | Hisense |
Уровень шума Дб(А): | 50/51/52 |
Страна: | Китай |
Энергоэффективность: | A |
Мобильный кондиционер Royal Clima RM-BS22CH-E
Производитель: | ROYAL CLIMA |
Страна: | Италия |
Мощность охлаждения: | 2.15 кВт |
Энергоэффективность: | А |
Мобильный кондиционер Royal Clima RM-BS28CH-E
Производитель: | ROYAL CLIMA |
Страна: | Италия |
Мощность охлаждения: | 2,79 кВт |
Энергоэффективность: | А |
Мобильный кондиционер Royal Clima RM-EG17CH-E
Производитель: | ROYAL CLIMA |
Страна: | Италия |
Мощность охлаждения: | 1,65 кВт |
Энергоэффективность: | А |
Мобильный кондиционер Royal Clima RM-L51CN-E
Производитель: | ROYAL CLIMA |
Страна: | Италия |
Мощность охлаждения: | 5.1 кВт |
Энергоэффективность: | А |
Мобильный кондиционер Royal Clima RM-L60CN-E
Производитель: | ROYAL CLIMA |
Страна: | Италия |
Мощность охлаждения: | 6 кВт |
Энергоэффективность: | А |
Мобильный кондиционер Royal Clima RM-MD40CN-E
Производитель: | ROYAL CLIMA |
Мощность охлаждения: | 4,00 кВт |
Энергоэффективность: | А |
Мобильный кондиционер Royal Clima RM-MD45CN-E
Производитель: | ROYAL CLIMA |
Страна: | Италия |
Мощность охлаждения: | 4.5 кВт |
Энергоэффективность: | А |
Мобильный кондиционер Royal Clima RM-S49CN-E
Производитель: | ROYAL CLIMA |
Страна: | Итплия |
Мощность охлаждения: | 4.9 кВт |
Энергоэффективность: | А |
Мобильный кондиционер Royal Clima RM-S58CN-E
Производитель: | ROYAL CLIMA |
Страна: | Италия |
Мощность охлаждения: | 5.8 кВт |
Энергоэффективность: | А |
Мобильный кондиционер Royal Clima RM-SL39CH-E
Производитель: | ROYAL CLIMA |
Страна: | Италия |
Мощность охлаждения: | 3,85 кВт |
Энергоэффективность: | А |
Мобильный кондиционер Royal Clima RM-СB27HH-E
Производитель: | ROYAL CLIMA |
Страна: | Италия |
Мощность охлаждения: | 2,67 кВт |
Мощность нагрева: | 2,51 кВт |
Энергоэффективность: | А/А |
Мобильный кондиционер Royal Clima RM-СB36HH-E
Производитель: | ROYAL CLIMA |
Страна: | Италия |
Мощность охлаждения: | 3,60 кВт |
Мощность нагрева: | 3,20 кВт |
Энергоэффективность: | А/А |